Game number 6

The score (after 5 games) is: Johan Segers 3, Misja Alma 4 (match to 9 points)


[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]


Match Information

Datejanuari 03, 2009
EventMasters
Round3
PlaceAntwerpen, Belgium
AnnotatorMisja Alma

Move number 1: Misja Alma to play 31

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|5O ' ' '3X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       3 1       |
|5X ' ' '3O '|   |5O ' ' ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 167, Misja Alma 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIglATAAIAAA

• Misja Alma moves 8/5 6/5

# Ply Move MWC
• 1 0 8/5 6/5 58,75%
  0,564 0,177 0,010 - 0,436 0,117 0,005  
  2 0 24/23 13/10 56,97% ( -1,78%)
  0,505 0,144 0,007 - 0,495 0,138 0,005  
  3 0 24/20 56,77% ( -1,98%)
  0,500 0,125 0,006 - 0,500 0,133 0,004  
  4 0 13/9 56,76% ( -1,99%)
  0,497 0,145 0,007 - 0,503 0,139 0,006  
  5 0 13/10 6/5 56,73% ( -2,02%)
  0,500 0,145 0,008 - 0,500 0,148 0,009  

Move number 2: Johan Segers to play 52

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|5O ' ' '3X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|       5 2       | 1 |                 |
|5X ' ' '2O '|   |4O2O ' ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 167, Misja Alma 163
Position ID: sGfwATDgc/ABMA Match ID: MIEqATAAIAAA

• Johan Segers moves 13/11 13/8

Alert: doubtful move (-0,502%)

# Ply Move MWC
  1 3 24/22 13/8 40,77%
  0,421 0,107 0,004 - 0,579 0,178 0,006  
• 2 3 13/11 13/8 40,27% ( -0,50%)
  0,402 0,114 0,004 - 0,598 0,191 0,010  
  3 2 13/8 6/4 40,25% ( -0,52%)
  0,406 0,106 0,004 - 0,594 0,194 0,011  
  4 2 13/6 40,23% ( -0,54%)
  0,403 0,108 0,005 - 0,597 0,194 0,010  
  5 0 24/22 8/3 39,73% ( -1,04%)
  0,390 0,101 0,005 - 0,610 0,220 0,013  

Move number 3: Misja Alma to play 44

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|5O1X ' '4X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       4 4       |
|3X ' ' '2O '|   |4O2O ' ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 160, Misja Alma 163
Position ID: 4PPIATCwZ/ABMA Match ID: cAkyATAAIAAA

• Misja Alma moves 24/20(2) 8/4(2)

Alert: lucky roll! (+2,572%)

# Ply Move MWC
• 1 3 24/20(2) 8/4(2) 62,27%
  0,663 0,216 0,009 - 0,337 0,063 0,001  
  2 3 24/20(2) 13/9(2) 62,26% ( -0,02%)
  0,669 0,201 0,007 - 0,331 0,060 0,001  
  3 2 24/20(2) 13/5 61,61% ( -0,66%)
  0,657 0,192 0,010 - 0,343 0,062 0,001  
  4 2 13/9(2) 8/4(2) 61,32% ( -0,95%)
  0,634 0,231 0,015 - 0,366 0,100 0,004  
  5 0 24/20(2) 6/2(2) 60,91% ( -1,37%)
  0,643 0,171 0,009 - 0,357 0,068 0,001  

Annotation
Snowie vindt 13/9(2) iets beter dan het 4 punt maken. 13/9(2) maakt een compactere structuur. Maar ik had liever het 4-punt omdat een sterkere bak ook belangrijk is.

Move number 4: Johan Segers to play 31

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|5O1X ' '4X '|   |5X2O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|       3 1       | 1 |                 |
|3X ' ' ' ' '|   |4O2O2O ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 160, Misja Alma 147
Position ID: 2B7wAQPg88gBMA Match ID: MIElATAAIAAA

• Johan Segers moves 13/10 11/10

# Ply Move MWC
• 1 3 13/10 11/10 36,84%
  0,309 0,055 0,001 - 0,691 0,213 0,012  
  2 3 24/23 11/8 36,61% ( -0,23%)
  0,318 0,056 0,001 - 0,682 0,249 0,009  
  3 0 11/7 36,38% ( -0,46%)
  0,299 0,056 0,001 - 0,701 0,218 0,013  
  4 0 8/4 36,32% ( -0,52%)
  0,302 0,059 0,001 - 0,698 0,230 0,018  
  5 0 11/10 6/3 36,24% ( -0,60%)
  0,300 0,058 0,001 - 0,700 0,229 0,018  

Move number 5: Misja Alma on roll, cube decision?

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|5O '2X '4X '|   |5X2O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |                 |
|2X ' ' ' ' '|   |4O2O2O ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 147
Position ID: 4POMATDYHvABAw Match ID: cAkgATAAIAAA

• Misja Alma doubles

Cube decision
3-ply cubeless MWC 61,19%(Money: +0,551)
 0,691 0,213 0,012 - 0,309 0,055 0,001
Cubeful equities:
1.Double, take 63,16% 
2.Double, pass 64,55% 1,39%
3.No double 63,02% -0,14%
Proper cube action:Double, take

 


Annotation
Ik sta beter aan beide kanten van het bord en heb wat marketlosers, dus een dubbel.

Move number 6: Misja Alma doubles to 2

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|5O '2X '4X '|   |5X2O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       [2]       |
|2X ' ' ' ' '|   |4O2O2O ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 147
Position ID: 4POMATDYHvABAw Match ID: cBEgATAAIAAA

• Johan Segers accepts

Cube decision
3-ply cubeless MWC 61,19%(Money: +0,551)
 0,691 0,213 0,012 - 0,309 0,055 0,001
Cubeful equities:
1.Double, take 63,16% 
2.Double, pass 64,55% 1,39%
3.No double 63,02% -0,14%
Proper cube action:Double, take

 


Move number 7: Misja Alma to play 52

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|5O '2X '4X '| 2 |5X2O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       5 2       |
|2X ' ' ' ' '|   |4O2O2O ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 147
Position ID: 4POMATDYHvABAw Match ID: QYkqATAAIAAA

• Misja Alma moves 13/8 6/4

# Ply Move MWC
  1 3 13/11 13/8 62,42%
  0,674 0,212 0,011 - 0,326 0,060 0,001  
• 2 3 13/8 6/4 62,08% ( -0,34%)
  0,667 0,210 0,011 - 0,333 0,064 0,001  
  3 2 13/6 62,11% ( -0,31%)
  0,666 0,210 0,012 - 0,334 0,060 0,001  
  4 0 20/13 59,33% ( -3,09%)
  0,625 0,169 0,011 - 0,375 0,101 0,002  
  5 0 20/18 13/8 58,12% ( -4,30%)
  0,596 0,191 0,015 - 0,404 0,128 0,004  

Annotation
13/11 13/8 was iets beter ook al laat het 2 extra schoten; het voordeel is dat je meer worpen hebt om je barpunt te maken.

Move number 8: Johan Segers to play 31

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|4O '2X '4X '| 2 |5X2O ' ' ' '|
|                   |   |                   |
|       3 1       |   |                 |
|2X ' ' '1O '|   |3O2O3O ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 140
Position ID: uJ3gAQPg84wBMA Match ID: AYElATAAIAAA

• Johan Segers moves 8/4

# Ply Move MWC
• 1 3 8/4 35,32%
  0,279 0,054 0,001 - 0,721 0,236 0,014  
  2 3 6/2 34,97% ( -0,35%)
  0,271 0,051 0,001 - 0,729 0,237 0,014  
  3 2 8/7 6/3 36,00% ( 0,68%)
  0,295 0,062 0,002 - 0,705 0,238 0,019  
  4 2 10/7 8/7 35,95% ( 0,63%)
  0,289 0,057 0,001 - 0,711 0,222 0,015  
  5 2 24/23 6/3 35,63% ( 0,30%)
  0,316 0,066 0,002 - 0,684 0,318 0,013  

Move number 9: Misja Alma to play 63

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|4O '2X '3X '| 2 |5X2O1X ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       6 3       |
|2X ' ' '1O '|   |3O2O3O ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 152, Misja Alma 140
Position ID: yOeMATC4neABAw Match ID: QQkvATAAIAAA

• Misja Alma moves 13/7 8/5

# Ply Move MWC
• 1 3 13/7 8/5 62,04%
  0,660 0,230 0,012 - 0,340 0,069 0,002  
  2 3 13/10 13/7 61,95% ( -0,10%)
  0,662 0,225 0,012 - 0,338 0,075 0,002  
  3 2 13/4 62,18% ( 0,14%)
  0,666 0,217 0,014 - 0,334 0,064 0,001  
  4 2 13/10 8/2 61,82% ( -0,23%)
  0,656 0,226 0,013 - 0,344 0,071 0,002  
  5 2 13/7 6/3 60,96% ( -1,08%)
  0,638 0,229 0,013 - 0,362 0,086 0,003  

Annotation
Het barpunt slotten is redelijk veilig, want als Johan slaat dan heb ik 3 builders om hem terug te slaan in mijn bak, en verder heeft hij ook nog een blot op zijn 4-punt.

Move number 10: Johan Segers to play 55

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|3O '2X '3X '| 2 |5X2O1X ' ' '|
|                   |   |                   |
|       5 5       |   |                 |
|2X ' ' ' '1O|   |3O3O3O ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 152, Misja Alma 131
Position ID: uLvAAQPI54wBMA Match ID: AYE2ATAAIAAA

• Johan Segers moves 13/3(2)

# Ply Move MWC
  1 3 8/3(2) 6/1(2) 33,73%
  0,246 0,062 0,001 - 0,754 0,268 0,015  
• 2 3 13/3(2) 33,52% ( -0,21%)
  0,228 0,047 0,001 - 0,772 0,228 0,010  
  3 2 13/8(2) 6/1(2) 34,17% ( 0,43%)
  0,240 0,051 0,001 - 0,760 0,217 0,010  
  4 2 13/3 13/8 6/1 33,75% ( 0,02%)
  0,230 0,050 0,001 - 0,770 0,220 0,012  
  5 2 13/3 6/1(2) 33,73% ( -0,01%)
  0,243 0,057 0,001 - 0,757 0,253 0,019  

Move number 11: Misja Alma to play 63

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|3O '2X '3X '| 2 |5X2O1X2X ' '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       6 3       |
| ' ' ' ' '1O|   |3O3O3O ' '2X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 132, Misja Alma 131
Position ID: LJ8zADC4u8ABAw Match ID: QQkvATAAIAAA

• Misja Alma moves 13/10 13/7

# Ply Move MWC
• 1 2 13/10 13/7 67,77%
  0,806 0,220 0,009 - 0,194 0,036 0,001  
  2 2 13/7 6/3 66,74% ( -1,03%)
  0,777 0,239 0,010 - 0,223 0,054 0,001  
  3 2 13/7 5/2 66,18% ( -1,59%)
  0,768 0,223 0,009 - 0,232 0,054 0,001  
  4 0 13/4 59,99% ( -7,78%)
  0,627 0,186 0,012 - 0,373 0,080 0,002  
  5 0 20/14 7/4 57,59% (-10,18%)
  0,595 0,157 0,012 - 0,405 0,129 0,004  

Move number 12: Johan Segers to play 61

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|1O '2X '3X '| 2 |5X2O1X2X ' '|
|                   |   |                   |
|       6 1       |   |                 |
| ' '1O ' '2O|   |3O3O3O ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 132, Misja Alma 122
Position ID: uLsRAQMsnzMAMA Match ID: AQEnATAAIAAA

• Johan Segers moves 24/23 8/2

Alert: very bad move (-2,733%)

# Ply Move MWC
  1 3 8/2 3/2 31,19%
  0,168 0,039 0,001 - 0,832 0,228 0,010  
  2 3 8/1 31,00% ( -0,19%)
  0,163 0,035 0,001 - 0,837 0,224 0,009  
• 3 3 24/23 8/2 28,46% ( -2,73%)
  0,189 0,044 0,002 - 0,811 0,435 0,019  
  4 2 8/2 4/3 31,97% ( 0,77%)
  0,180 0,039 0,001 - 0,820 0,208 0,008  
  5 2 10/9 10/4 31,53% ( 0,33%)
  0,164 0,028 0,000 - 0,836 0,189 0,009  

Move number 13: Misja Alma to play 41

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|1O '2X '2X '| 2 |5X2O1X2X1X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 1       |
| ' '1O ' '2O|   |3O3O3O '1X1X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 125, Misja Alma 122
Position ID: Wj4zACi4uxEBAw Match ID: QQkmATAAIAAA

• Misja Alma moves 6/2*/1*

# Ply Move MWC
• 1 0 6/2*/1* 71,58%
  0,807 0,451 0,022 - 0,193 0,046 0,002  
  2 0 13/12 6/2* 67,43% ( -4,15%)
  0,765 0,319 0,018 - 0,235 0,068 0,003  
  3 0 10/9 6/2* 67,30% ( -4,29%)
  0,762 0,322 0,018 - 0,238 0,072 0,003  
  4 0 13/9 10/9 67,27% ( -4,32%)
  0,777 0,262 0,010 - 0,223 0,045 0,001  
  5 0 6/2* 4/3 66,46% ( -5,12%)
  0,749 0,322 0,020 - 0,251 0,093 0,005  

Move number 14: Johan Segers to play 33

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|1O '2X '2X '| 2 |5X2O1X2X1X '|
|                   | 2X|                   |
|       3 3       |   |                 |
| ' '1O ' '2O|   |2O3O3O ' '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 128, Misja Alma 117
Position ID: cbcRAQNaPjMAYA Match ID: AYEtATAAIAAA

• Johan Segers moves bar/22(2) 10/7(2)

Alert: very lucky roll! (+10,622%)

# Ply Move MWC
• 1 3 bar/22(2) 10/7(2) 40,03%
  0,348 0,042 0,001 - 0,652 0,096 0,001  
  2 3 bar/22(2) 6/3 4/1 39,97% ( -0,05%)
  0,356 0,053 0,001 - 0,644 0,127 0,002  
  3 2 bar/22(2) 6/3(2) 39,94% ( -0,09%)
  0,351 0,057 0,001 - 0,649 0,120 0,002  
  4 2 bar/22(2) 10/4 39,36% ( -0,67%)
  0,331 0,071 0,003 - 0,669 0,126 0,004  
  5 0 bar/22(2) 10/7 6/3 35,72% ( -4,31%)
  0,271 0,055 0,001 - 0,729 0,197 0,008  

Move number 15: Misja Alma to play 65

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|1O ' ' '2X2X| 2 |5X2O1X2X1X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       6 5       |
| ' '1O ' '2O|   |2O3O3O2X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 116, Misja Alma 117
Position ID: Wr4NAAxxtxEBAw Match ID: QQk3ATAAIAAA

• Misja Alma moves 20/15 20/14

# Ply Move MWC
• 1 2 20/15 20/14 61,58%
  0,695 0,095 0,004 - 0,305 0,043 0,002  
  2 2 13/2 59,14% ( -2,44%)
  0,629 0,099 0,001 - 0,371 0,047 0,001  
  3 2 13/7 10/5 59,11% ( -2,47%)
  0,626 0,097 0,001 - 0,374 0,041 0,000  
  4 2 7/2 7/1 58,10% ( -3,47%)
  0,602 0,106 0,001 - 0,398 0,057 0,001  
  5 0 10/5 7/1 57,46% ( -4,12%)
  0,584 0,118 0,001 - 0,416 0,069 0,001  

Move number 16: Johan Segers to play 43

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|1O1O1O '2X2X| 2 |5X '1X2X1X '|
|                   |   |                   |
|       4 3       |   |                 |
| ' '1O ' '2O|   |2O3O3O2X '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 116, Misja Alma 106
Position ID: cbcRFQBavg0ADA Match ID: AQEuATAAIAAA

• Johan Segers moves 7/4 6/2

# Ply Move MWC
• 1 3 7/4 6/2 38,10%
  0,287 0,025 0,000 - 0,713 0,057 0,001  
  2 3 8/5 6/2 37,48% ( -0,62%)
  0,276 0,024 0,001 - 0,724 0,071 0,004  
  3 2 8/5 8/4 37,88% ( -0,22%)
  0,280 0,025 0,001 - 0,720 0,059 0,002  
  4 2 8/4 6/3 37,83% ( -0,27%)
  0,278 0,026 0,000 - 0,722 0,057 0,001  
  5 2 8/4 7/4 37,71% ( -0,39%)
  0,275 0,026 0,001 - 0,725 0,060 0,002  

Move number 17: Misja Alma to play 42

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|1O1O1O '2X1X| 2 |4X '2X2X2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 2       |
| ' '1O ' '2O|   |2O3O3O2X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 109, Misja Alma 106
Position ID: tnkNAAxxtxEVAA Match ID: QQkqATAAIAAA

• Misja Alma moves 15/13 14/10

# Ply Move MWC
• 1 3 15/13 14/10 60,97%
  0,691 0,047 0,001 - 0,309 0,022 0,000  
  2 3 15/13 10/6 60,68% ( -0,28%)
  0,684 0,052 0,001 - 0,316 0,028 0,000  
  3 2 14/10 13/11 59,92% ( -1,04%)
  0,664 0,064 0,001 - 0,336 0,051 0,001  
  4 2 14/10 4/2 59,89% ( -1,08%)
  0,659 0,084 0,002 - 0,341 0,065 0,002  
  5 2 15/13 5/1 59,40% ( -1,57%)
  0,651 0,071 0,001 - 0,349 0,056 0,001  

Move number 18: Johan Segers to play 43

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|2O ' ' '2X1X| 2 |4X '2X2X2X '|
|                   |   |                   |
|       4 3       |   |                 |
| ' '2O ' '2O|   |2O3O3O2X '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 109, Misja Alma 100
Position ID: cbcxBgC2eQ0ADA Match ID: AQEuATAAIAAA

• Johan Segers moves 8/5 6/2

# Ply Move MWC
  1 3 8/5 8/4 37,86%
  0,279 0,017 0,000 - 0,721 0,050 0,001  
• 2 3 8/5 6/2 37,72% ( -0,13%)
  0,278 0,018 0,000 - 0,722 0,055 0,001  
  3 2 8/5 7/3 37,99% ( 0,14%)
  0,282 0,020 0,000 - 0,718 0,050 0,001  
  4 2 8/1 37,96% ( 0,10%)
  0,280 0,019 0,000 - 0,720 0,046 0,001  
  5 2 8/4 6/3 37,71% ( -0,14%)
  0,274 0,018 0,000 - 0,726 0,047 0,001  

Move number 19: Misja Alma to play 43

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|2O ' ' '1X1X| 2 |3X1X2X2X3X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 3       |
| ' '2O ' '2O|   |2O3O3O2X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 102, Misja Alma 100
Position ID: busKAAxxtzEGAA Match ID: QQkuATAAIAAA

• Misja Alma moves 13/6

Alert: doubtful move (-0,659%)

# Ply Move MWC
  1 3 10/7 10/6 62,13%
  0,715 0,060 0,001 - 0,285 0,015 0,000  
• 2 3 13/6 61,48% ( -0,66%)
  0,700 0,057 0,003 - 0,300 0,024 0,000  
  3 2 10/6 4/1 61,85% ( -0,29%)
  0,702 0,084 0,006 - 0,298 0,024 0,000  
  4 2 13/10 5/1 61,43% ( -0,70%)
  0,697 0,059 0,002 - 0,303 0,020 0,000  
  5 2 10/7 5/1 61,24% ( -0,90%)
  0,689 0,076 0,005 - 0,311 0,027 0,000  

Annotation
10/7 10/6 was ook aardig, omdat het 0 schoten laat. Alleen moet ik dan later een schot op mijn midpunt laten, en dan heeft Johan waarschijnlijk zijn 5-punt al gemaakt. [JS: Gnubg verkiest inderdaad 10/7 10/6.]

Move number 20: Johan Segers to play 34

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|1O ' ' '1X1X| 2 |3X1X2X2X3X '|
|                   |   |                   |
|       3 4       |   |                 |
| ' '2O ' '2O|   |3O3O3O2X '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 102, Misja Alma 93
Position ID: cXdjBABu6woADA Match ID: AYExATAAIAAA

• Johan Segers moves 8/1

Alert: doubtful move (-0,823%)

# Ply Move MWC
  1 3 8/5 7/3 37,23%
  0,260 0,010 0,000 - 0,740 0,041 0,000  
  2 3 8/5 6/2 36,67% ( -0,56%)
  0,247 0,009 0,000 - 0,753 0,048 0,000  
• 3 3 8/1 36,41% ( -0,82%)
  0,243 0,011 0,000 - 0,757 0,055 0,001  
  4 2 8/4 6/3 36,31% ( -0,92%)
  0,239 0,011 0,000 - 0,761 0,049 0,001  
  5 2 7/4 5/1 36,24% ( -1,00%)
  0,237 0,010 0,000 - 0,763 0,050 0,001  

Move number 21: Misja Alma to play 22

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|1O ' ' ' '1X| 2 |3X1X2X2X3X1X|
|                   |   |                   |
|                 |   |       2 2       |
| ' '2O ' '2O|   |3O3O3O2X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 95, Misja Alma 93
Position ID: 3dYFAAxxd2MEAA Match ID: QQkpATAAIAAA

• Misja Alma moves 13/11 10/8(2) 6/4

# Ply Move MWC
  1 3 13/11 10/8(2) 4/2 64,27%
  0,774 0,065 0,003 - 0,226 0,014 0,000  
• 2 3 13/11 10/8(2) 6/4 63,70% ( -0,57%)
  0,763 0,055 0,003 - 0,237 0,013 0,000  
  3 2 10/8(2) 6/2 63,75% ( -0,52%)
  0,761 0,062 0,002 - 0,239 0,013 0,000  
  4 2 13/5 63,37% ( -0,90%)
  0,753 0,054 0,001 - 0,247 0,013 0,000  
  5 2 10/6(2) 62,95% ( -1,32%)
  0,736 0,060 0,003 - 0,264 0,012 0,000  

Annotation
Ik wilde mijn 2-punt niet slotten omdat Johan misschien de volgende beurt gaat rennen met een 6. Ik had het toch moeten doen want meestal gooit hij geen 6 en dan ben ik natuurlijk blij met de slot.

Move number 22: Johan Segers to play 65

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' ' ' ' '1X| 2 |3X1X2X2X3X1X|
|                   |   |                   |
|       6 5       |   |                 |
| '1O ' '2O2O|   |2O3O4O2X '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 95, Misja Alma 85
Position ID: 8W4bAQDd1gUADA Match ID: AQE3ATAAIAAA

• Johan Segers moves 7/1 6/1

Alert: bad move (-1,475%)

# Ply Move MWC
  1 3 22/11 36,83%
  0,254 0,026 0,001 - 0,746 0,062 0,003  
• 2 3 7/1 6/1 35,35% ( -1,48%)
  0,213 0,005 0,000 - 0,787 0,050 0,000  
  3 2 22/16 6/1 35,03% ( -1,80%)
  0,240 0,025 0,000 - 0,760 0,137 0,005  
  4 0 22/16 7/2 33,07% ( -3,76%)
  0,190 0,017 0,000 - 0,810 0,144 0,007  

Move number 23: Misja Alma to play 41

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' ' ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 1       |
| '1O ' '2O2O|   |2O3O4O2X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 84, Misja Alma 85
Position ID: d1sDAAzxbhsBAA Match ID: QQkmATAAIAAA

• Misja Alma moves 11/6

# Ply Move MWC
• 1 2 11/6 64,57%
  0,784 0,052 0,000 - 0,216 0,006 0,000  
  2 2 11/10 5/1 63,19% ( -1,38%)
  0,747 0,052 0,000 - 0,253 0,010 0,000  
  3 2 11/7 5/4 62,90% ( -1,67%)
  0,742 0,042 0,000 - 0,258 0,008 0,000  
  4 0 8/7 8/4 61,73% ( -2,85%)
  0,713 0,043 0,000 - 0,287 0,018 0,000  
  5 0 6/5 6/2 59,26% ( -5,31%)
  0,650 0,035 0,000 - 0,350 0,027 0,000  

Move number 24: Johan Segers to play 65

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' ' ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   |   |                   |
|       6 5       |   |                 |
| ' ' ' '2O2O|   |3O3O4O2X '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 84, Misja Alma 80
Position ID: 8e42AAB3WwMADA Match ID: AQE3ATAAIAAA

• Johan Segers moves 22/11

# Ply Move MWC
• 1 0 22/11 35,85%
  0,222 0,016 0,000 - 0,778 0,046 0,002  
  2 0 22/16 6/1 33,32% ( -2,53%)
  0,181 0,013 0,000 - 0,819 0,105 0,006  

Move number 25: Misja Alma to play 15

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| '1X ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   |   |                   |
|                 |   |       1 5       |
| ' ' ' '2O2O|   |3O3O4O1X '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 73, Misja Alma 80
Position ID: d1uDAAjx7jYAAA Match ID: QYk0ATAAIAAA

• Misja Alma moves 8/3* 4/3

# Ply Move MWC
• 1 0 8/3* 4/3 64,05%
  0,762 0,096 0,001 - 0,238 0,039 0,001  
  2 0 6/1 4/3* 61,66% ( -2,39%)
  0,701 0,083 0,001 - 0,299 0,036 0,001  
  3 0 6/1 5/4 58,59% ( -5,46%)
  0,632 0,012 0,000 - 0,368 0,002 0,000  
  4 0 7/6 7/2 57,32% ( -6,74%)
  0,596 0,011 0,000 - 0,404 0,001 0,000  
  5 0 8/7 8/3* 56,51% ( -7,54%)
  0,575 0,062 0,001 - 0,425 0,057 0,001  

Move number 26: Johan Segers to play 43

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| '1X ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   | 1X|                   |
|       4 3       |   |                 |
| ' ' ' '1O2O|   |3O3O3O2O '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 76, Misja Alma 74
Position ID: 2d0tAAB3W4MAQA Match ID: AQEuATAAIAAA

• Johan Segers cannot move

# Ply Move MWC
   Cannot move 

Move number 27: Misja Alma to play 65

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| '1X ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   | 1X|                   |
|                 |   |       6 5       |
| ' ' ' '1O2O|   |3O3O3O2O '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 76, Misja Alma 74
Position ID: d1uDAEDZ3S0AAA Match ID: QQk3ATAAIAAA

• Misja Alma moves 8/3 7/1

# Ply Move MWC
• 1 2 8/3 7/1 68,82%
  0,893 0,068 0,000 - 0,107 0,002 0,000  
  2 2 7/1 6/1 66,81% ( -2,01%)
  0,841 0,058 0,000 - 0,159 0,010 0,000  
  3 2 8/2 7/2 66,20% ( -2,62%)
  0,816 0,097 0,001 - 0,184 0,035 0,000  
  4 0 8/2 6/1 65,27% ( -3,55%)
  0,789 0,095 0,001 - 0,211 0,021 0,000  
  5 0 7/2 7/1 64,54% ( -4,28%)
  0,772 0,104 0,001 - 0,228 0,038 0,001  

Move number 28: Johan Segers to play 43

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| '1X ' ' ' '| 2 |2X1X2X2X3X3X|
|                   | 1X|                   |
|       4 3       |   |                 |
